1コース 久茂地・小禄駅・赤嶺駅 方面
平日
| 番号 | 乗降場所/発車時刻 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:40 | 18:40 | 19:40 |
| 1 | 琉銀本店跡地裏(JOYレディースクリニック前) | 9:49 | 10:49 | 送 迎 は あ り ま せ ん |
12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 (※1) | × | × | × |
| 2 | 金城(第一ゲート)バス停 | 9:54 | 10:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 18:04 | 送 | 送 | |
| 3 | 那覇西高校前 | 9:56 | 10:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 18:06 | 送 | 送 | |
| 4 | 田原バス停 | 9:58 | 10:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 18:08 | 送 | 送 | |
| 5 | 小禄駅前(県営団地前) | 9:59 | 10:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 18:09 | 送 | 送 | |
| 6 | 赤嶺駅前 | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:10 | 送 | 送 | |
| 7 | 第二ゲートバス停 | 10:01 | 11:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:11 | 送 | 送 | |
| 8 | 新町入口バス停 | 10:02 | 11:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:12 | 送 | 送 | |
| 9 | 宇栄原入口バス停 | 10:03 | 11:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:13 | 送 | 送 | |
| 10 | 高良バス停 | 10:04 | 11:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:14 | 送 | 送 | |
| 11 | 名嘉地バス停 | 10:05 | 11:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:15 | 送 | 送 |
土曜日
| 番号 | 乗降場所/発車時刻 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30(※2) | 16:30 | 17:40(※3) |
| 1 | 琉銀本店跡地裏(JOYレディースクリニック前) | 9:49 | 10:49 | 送 迎 は あ り ま せ ん |
12:49 | 13:49 | 14:49 | × | × | × |
| 2 | 金城(第一ゲート)バス停 | 9:54 | 10:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 送 | 送 | |
| 3 | 那覇西高校前 | 9:56 | 10:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 送 | 送 | |
| 4 | 田原バス停 | 9:58 | 10:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 送 | 送 | |
| 5 | 小禄駅前(県営団地前) | 9:59 | 10:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 送 | 送 | |
| 6 | 赤嶺駅前 | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 送 | 送 | |
| 7 | 第二ゲートバス停 | 10:01 | 11:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 送 | 送 | |
| 8 | 新町入口バス停 | 10:02 | 11:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 送 | 送 | |
| 9 | 宇栄原入口バス停 | 10:03 | 11:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 送 | 送 | |
| 10 | 高良バス停 | 10:04 | 11:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 送 | 送 | |
| 11 | 名嘉地バス停 | 10:05 | 11:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 送 | 送 |
特に、雨天時や夕方道路が混みあう時間帯は1つ前のバスでお越しください
2コース 那覇BT・奥武山・小禄中学校 方面
平日
| 番号 | 乗降場所/発車時刻 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:40 | 18:40 | 19:40 |
| 1 | 大橋バス停 | 9:43 | 10:43 | 送 迎 は あ り ま せ ん |
12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:55 | 送 | 送 |
| 2 | 古波蔵交差点手前 材木屋 | 9:44 | 10:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:56 | 送 | 送 | |
| 3 | 壷川バス停 | 9:45 | 10:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:57 | 送 | 送 | |
| 4 | 西壷川バス停(シェーキーズ) | 9:46 | 10:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:58 | 送 | 送 | |
| 5 | 泉崎りうぼう前 | 9:48 | 10:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48(※1) | × | × | × | |
| 6 | かめしまパン裏 | 9:49 | 10:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49(※1) | × | × | × | |
| 7 | 県庁南口バス停 | 9:50 | 10:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50(※1) | × | × | × | |
| 8 | 上泉バス停 | 9:51 | 10:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51(※1) | × | × | × | |
| 9 | 那覇バスターミナル前 (ローソン) | 9:52 | 10:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 18:04 | 送 | 送 | |
| 10 | 軍桟橋前バス停 | 9:56 | 10:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 18:08 | × | × | |
| 11 | 山下バス停 | 9:57 | 10:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 18:09 | 送 | 送 | |
| 12 | 小禄入口バス停 | 9:58 | 10:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 18:10 | × | × | |
| 13 | 小禄バス停(大田整形外科側) | 9:59 | 10:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 18:11 | 送 | 送 | |
| 14 | 第二小禄バス停 | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:12 | 送 | 送 | |
| 15 | 前原郵便局前バス停 | 10:01 | 11:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:13 | 送 | 送 | |
| 16 | 大嶺入口バス停 | 10:02 | 11:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:14 | 送 | 送 | |
| 17 | 小禄中学校前バス停 | 10:03 | 11:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:15 | 送 | 送 | |
| 18 | 宇栄原バス停 | 10:04 | 11:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:16 | 送 | 送 | |
| 19 | 松川バス停 | 10:05 | 11:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:17 | 送 | 送 | |
| 20 | 松川入口バス停 | 10:06 | 11:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:18 | 送 | 送 | |
| 21 | 名嘉地バス停 | 10:07 | 11:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:19 | 送 | 送 |
土曜日
| 番号 | 乗降場所/発車時刻 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:40(※4) |
| 1 | 大橋バス停 | 9:43 | 10:43 | 送 迎 は あ り ま せ ん |
12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43(※3) | 送 | 送 |
| 2 | 古波蔵交差点手前 材木屋 | 9:44 | 10:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44(※3) | 送 | 送 | |
| 3 | 壷川バス停 | 9:45 | 10:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45(※3) | 送 | 送 | |
| 4 | 西壷川バス停(シェーキーズ) | 9:46 | 10:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46(※3) | 送 | 送 | |
| 5 | 泉崎りうぼう前 | 9:48 | 10:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48(※2) | × | × | × | |
| 6 | かめしまパン裏 | 9:49 | 10:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49(※2) | × | × | × | |
| 7 | 県庁南口バス停 | 9:50 | 10:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50(※2) | × | × | × | |
| 8 | 上泉バス停 | 9:51 | 10:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51(※2) | × | × | × | |
| 9 | 那覇バスターミナル前 (ローソン) | 9:52 | 10:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52(※3) | 送 | 送 | |
| 10 | 軍桟橋前バス停 | 9:56 | 10:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56(※4) | × | 送 | |
| 11 | 山下バス停 | 9:57 | 10:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57(※4) | × | 送 | |
| 12 | 小禄入口バス停 | 9:58 | 10:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58(※4) | × | × | |
| 13 | 小禄バス停(大田整形外科側) | 9:59 | 10:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59(※3) | 送 | 送 | |
| 14 | 第二小禄バス停 | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00(※3) | 送 | 送 | |
| 15 | 前原郵便局前バス停 | 10:01 | 11:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01(※3) | 送 | 送 | |
| 16 | 大嶺入口バス停 | 10:02 | 11:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02(※3) | 送 | 送 | |
| 17 | 小禄中学校前バス停 | 10:03 | 11:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03(※3) | 送 | 送 | |
| 18 | 宇栄原バス停 | 10:04 | 11:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04(※3) | 送 | 送 | |
| 19 | 松川バス停 | 10:05 | 11:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05(※3) | 送 | 送 | |
| 20 | 松川入口バス停 | 10:06 | 11:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06(※3) | 送 | 送 | |
| 21 | 名嘉地バス停 | 10:07 | 11:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07(※3) | 送 | 送 |
特に、雨天時や夕方道路が混みあう時間帯は1つ前のバスでお越しください
3コース 沖縄大学・古蔵中学校・空手会館 方面
平日
| 番号 | 乗降場所/発車時刻 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:40 | 18:40 | 19:40 |
| 1 | 真玉橋入口バス停 | 9:40 | 10:40 |
送 迎 は あ り ま せ ん |
12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | × | × | × |
| 2 | 沖大アネックス前バス停 | 9:45 | 10:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45(※1) | × | × | × | |
| 3 | 沖縄大学前バス停 | 9:46 | 10:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46(※1) | × | × | × | |
| 4 | 寄宮中校前バス停 | 9:47 | 10:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47(※1) | × | × | × | |
| 5 | 国場りうぼう前 | 9:48 | 10:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48(※1) | × | × | × | |
| 6 | 長浜歯科前 | 9:49 | 10:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49(※1) | × | × | × | |
| 7 | 古蔵中学校バス停 (協同病院) | 9:51 | 10:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 18:01 | 送 | 送 | |
| 8 | 一方通行 幸の味 | 9:57 | 10:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 18:07 | 送 | 送 | |
| 9 | 住宅前バス停 | 9:59 | 10:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 18:09 | 送 | 送 | |
| 10 | 豊見城公園前バス停 (空手会館) | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:10 | 送 | 送 | |
| 11 | 豊見城バス停 | 10:01 | 11:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:11 | 送 | 送 | |
| 12 | ガソリンヤ向かい | 10:04 | 11:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:14 | 送 | 送 | |
| 13 | とみぐすく南バス停 | 10:05 | 11:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:15 | 送 | 送 | |
| 14 | 平和台北口バス停 | 10:06 | 11:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:16 | 送 | 送 | |
| 15 | 平和台団地入口バス停 | 10:07 | 11:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:17 | 送 | 送 |
土曜日
| 番号 | 乗降場所/発車時刻 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30(※3) | 16:30 | 17:40(※4) |
| 1 | 真玉橋入口バス停 | 9:40 | 10:40 |
送 迎 は あ り ま せ ん |
12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 送 | 送 |
| 2 | 沖大アネックス前バス停 | 9:45 | 10:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45(※2) | × | × | × | |
| 3 | 沖縄大学前バス停 | 9:46 | 10:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46(※2) | × | × | × | |
| 4 | 寄宮中校前バス停 | 9:47 | 10:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47(※2) | × | × | × | |
| 5 | 国場りうぼう前 | 9:48 | 10:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48(※2) | × | × | × | |
| 6 | 長浜歯科前 | 9:49 | 10:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49(※2) | × | × | × | |
| 7 | 古蔵中学校バス停 (協同病院) | 9:51 | 10:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 送 | 送 | |
| 8 | 一方通行 幸の味 | 9:57 | 10:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 送 | 送 | |
| 9 | 住宅前バス停 | 9:59 | 10:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 送 | 送 | |
| 10 | 豊見城公園前バス停 (空手会館) | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 送 | 送 | |
| 11 | 豊見城バス停 | 10:01 | 11:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 送 | 送 | |
| 12 | ガソリンヤ向かい | 10:04 | 11:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 送 | 送 | |
| 13 | とみぐすく南バス停 | 10:05 | 11:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 送 | 送 | |
| 14 | 平和台北口バス停 | 10:06 | 11:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 送 | 送 | |
| 15 | 平和台団地入口バス停 | 10:07 | 11:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 送 | 送 |
特に、雨天時や夕方道路が混みあう時間帯は1つ前のバスでお越しください
4コース
調整中
5コース 豊見城 方面
平日
| 番号 | 乗降場所/発車時刻 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:40 | 18:40 | 19:40 |
| 1 | 座安小学校前バス停 | 9:36 | 10:36 | 送 迎 は あ り ま せ ん |
12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:47 | 送 | 送 |
| 2 | 公民館前バス停 | 9:37 | 10:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:48 | 送 | 送 | |
| 3 | 渡橋名バス停 | 9:38 | 10:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:49 | 送 | 送 | |
| 4 | 保栄茂バス停 | 9:40 | 10:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:51 | 送 | 送 | |
| 5 | 保栄茂入口バス停 | 9:41 | 10:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:52 | 送 | 送 | |
| 6 | 豊見城団地入口 (バイクショップ) | 9:43 | 10:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:54 | 送 | × | |
| 7 | 団地内郵便局前バス停 | 9:44 | 10:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:55 | 送 | 送 | |
| 8 | ゆたか保育園前バス停 | 9:45 | 10:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:56 | 送 | 送 | |
| 9 | 金良バス停 | 9:49 | 10:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | × | × | × | |
| 10 | 嘉数ヶ丘バス停 | 9:51 | 10:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 18:02 | 送 | 送 | |
| 11 | 嘉数バス停 | 9:52 | 10:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 18:03 | 送 | 送 | |
| 12 | 嘉数公民館前バス停 | 9:53 | 10:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 18:04 | 送 | 送 | |
| 13 | 嘉数入口バス停 (ドラッグ11) | 9:54 | 10:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 18:05 | 送 | 送 | |
| 14 | 根差部入口バス停 | 9:55 | 10:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 18:06 | 送 | 送 | |
| 15 | イオンタウン前バス停 (西松屋側) | 9:57 | 10:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 18:08 | 送 | 送 | |
| 16 | ジミーベーカリー前 | 9:58 | 10:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 18:09 | 送 | 送 | |
| 17 | みそら保育園前 | 9:59 | 10:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 18:11 | 送 | 送 | |
| 18 | 饒波バス停 | 10:01 | 11:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:12 | 送 | 送 | |
| 19 | 饒波シーサー前バス停 | 10:02 | 11:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:13 | 送 | 送 | |
| 20 | たかのはばし(旧:壺川畳店) | 10:03 | 11:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:15 | 送 | 送 | |
| 21 | とみえーる前バス停 | 10:05 | 11:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:16 | 送 | 送 | |
| 22 | 豊見城中央病院前バス停 | 10:06 | 11:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:17 | 送 | 送 | |
| 23 | 平和台団地入口バス停 | 10:07 | 11:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:18 | 送 | 送 |
土曜日
| 番号 | 乗降場所/発車時刻 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30(※2) | 16:30 | 17:40(※3) |
| 1 | 座安小学校前バス停 | 9:36 | 10:36 | 送 迎 は あ り ま せ ん |
12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 送 | 送 |
| 2 | 公民館前バス停 | 9:37 | 10:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 送 | 送 | |
| 3 | 渡橋名バス停 | 9:38 | 10:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 送 | 送 | |
| 4 | 保栄茂バス停 | 9:40 | 10:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 送 | 送 | |
| 5 | 保栄茂入口バス停 | 9:41 | 10:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 送 | 送 | |
| 6 | 豊見城団地入口 (バイクショップ) | 9:43 | 10:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 送 | × | |
| 7 | 団地内郵便局前バス停 | 9:44 | 10:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 送 | 送 | |
| 8 | ゆたか保育園前バス停 | 9:45 | 10:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 送 | 送 | |
| 9 | 金良バス停 | 9:49 | 10:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49(※1) | × | × | × | |
| 10 | 嘉数ヶ丘バス停 | 9:51 | 10:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 送 | 送 | |
| 11 | 嘉数バス停 | 9:52 | 10:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 送 | 送 | |
| 12 | 嘉数公民館前バス停 | 9:53 | 10:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 送 | 送 | |
| 13 | 嘉数入口バス停 (ドラッグ11) | 9:54 | 10:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 送 | 送 | |
| 14 | 根差部入口バス停 | 9:55 | 10:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 送 | 送 | |
| 15 | イオンタウン前バス停 (西松屋側) | 9:57 | 10:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 送 | 送 | |
| 16 | ジミーベーカリー前 | 9:58 | 10:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 送 | 送 | |
| 17 | みそら保育園前 | 9:59 | 10:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 送 | 送 | |
| 18 | 饒波バス停 | 10:01 | 11:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 送 | 送 | |
| 19 | 饒波シーサー前バス停 | 10:02 | 11:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 送 | 送 | |
| 20 | たかのはばし(旧:壺川畳店) | 10:03 | 11:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 送 | 送 | |
| 21 | とみえーる前バス停 | 10:05 | 11:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 送 | 送 | |
| 22 | 豊見城中央病院前バス停 | 10:06 | 11:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 送 | 送 | |
| 23 | 平和台団地入口バス停 | 10:07 | 11:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 送 | 送 |
特に、雨天時や夕方道路が混みあう時間帯は1つ前のバスでお越しください
6コース 豊崎・糸満 方面
平日
| 番号 | 乗降場所/発車時刻 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:40 | 18:40 | 19:40 |
| 1 | 西崎中入口バス停(牛庵手前) | 9:40 | 10:40 | 送 迎 は あ り ま せ ん |
12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:50 | 送 | 送 |
| 2 | 光洋小学校入口(ゼロスポーツ) | 9:42 | 10:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:52 | 送 | 送 | |
| 3 | 親水公園前 | 9:44 | 10:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:54 | 送 | 送 | |
| 4 | 県営西崎中層住宅前 | 9:45 | 10:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:55 | 送 | 送 | |
| 5 | 沖縄水産高校前 | 9:46 | 10:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:56 | 送 | 送 | |
| 6 | 糸満入口バス停(FMたまん) | 9:46 | 10:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:56 | 送 | 送 | |
| 7 | 白銀堂前バス停 | 9:47 | 10:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:57 | 送 | 送 | |
| 8 | 糸満西区バス停 | 9:48 | 10:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:58 | 送 | 送 | |
| 9 | ロータリーバス停(浜元菓子店向い) | 9:50 | 10:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 18:00 | 送 | 送 | |
| 10 | 新島バス停 | 9:52 | 10:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 18:02 | 送 | 送 | |
| 11 | 糸満小学校前正面向かい | 9:53 | 10:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 18:03 | 送 | 送 | |
| 12 | 西崎入口バス停(KFC向かい) | 9:56 | 10:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 18:06 | 送 | 送 | |
| 13 | 潮平バス停 | 9:57 | 10:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 18:07 | 送 | 送 | |
| 14 | 阿波根バス停 (丸亀製麺) | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:10 | 送 | 送 | |
| 15 | 翁長バス停(サンエー) | 10:01 | 11:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:11 | 送 | 送 | |
| 16 | 翁長入口バス停 | 10:02 | 11:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:12 | 送 | 送 | |
| 17 | 豊見城南高校前バス停(ドンキホーテ) | 10:03 | 11:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:13 | 送 | 送 | |
| 18 | 翁長北バス停(ステーキハウス) | 10:03 | 11:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:13 | 送 | 送 | |
| 19 | 豊崎バス停(とみとん) | 10:04 | 11:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 17:45 | 送 | 送 | |
| 20 | 玉家そば(パン屋前) | 10:04 | 11:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 17:46 | 送 | 送 | |
| 21 | 道の駅豊崎バス停 | 10:06 | 11:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | × | × | × | |
| 22 | トーエイ豊見城店 | 10:10 | 11:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:20 | 送 | 送 | |
| 23 | 日光建創 | 10:12 | 11:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:22 | 送 | 送 |
土曜日
| 番号 | 乗降場所/発車時刻 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30(※2) | 16:30 | 17:40(※3) |
| 1 | 西崎中入口バス停(牛庵手前) | 9:40 | 10:40 | 送 迎 は あ り ま せ ん |
12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 送 | 送 |
| 2 | 光洋小学校入口(ゼロスポーツ) | 9:42 | 10:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 送 | 送 | |
| 3 | 親水公園前 | 9:44 | 10:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 送 | 送 | |
| 4 | 県営西崎中層住宅前 | 9:45 | 10:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 送 | 送 | |
| 5 | 沖縄水産高校前 | 9:46 | 10:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 送 | 送 | |
| 6 | 糸満入口バス停(FMたまん) | 9:46 | 10:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 送 | 送 | |
| 7 | 白銀堂前バス停 | 9:47 | 10:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 送 | 送 | |
| 8 | 糸満西区バス停 | 9:48 | 10:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 送 | 送 | |
| 9 | ロータリーバス停(浜元菓子店向い) | 9:50 | 10:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 送 | 送 | |
| 10 | 新島バス停 | 9:52 | 10:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 送 | 送 | |
| 11 | 糸満小学校前正面向かい | 9:53 | 10:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 送 | 送 | |
| 12 | 西崎入口バス停(KFC向かい) | 9:56 | 10:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 送 | 送 | |
| 13 | 潮平バス停 | 9:57 | 10:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 送 | 送 | |
| 14 | 阿波根バス停 (丸亀製麺) | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 送 | 送 | |
| 15 | 翁長バス停(サンエー) | 10:01 | 11:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 送 | 送 | |
| 16 | 翁長入口バス停 | 10:02 | 11:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 送 | 送 | |
| 17 | 豊見城南高校前バス停(ドンキホーテ) | 10:03 | 11:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 送 | 送 | |
| 18 | 翁長北バス停(ステーキハウス) | 10:03 | 11:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 送 | 送 | |
